鋰電池價(jià)格表,2021年鋰電池價(jià)格走勢(shì)
圓柱形鋰電池價(jià)格表(價(jià)格僅供參考,我司都是根據(jù)客戶需求定制)
電芯型號(hào) | 標(biāo)稱電壓(V) | 標(biāo)稱容量(mAh) | 充電溫度(℃) | 放電溫度(℃) | 充電電流(A) | 放電電流(A) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 2200mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.2A(常溫1C) | 10A(常溫5C) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 2500mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.5A(常溫1C) | 25A(常溫10C) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 3.0A(常溫1C | 15A(常溫5C) |
EPT ICR21700(三元) | 3.7V | 4000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 4.0A(常溫1C) | 40A(常溫10C) |
EPT NCR18650B(三元) | 3.6V | 3350mAh | 0~45℃ | -20~60℃ | 1.625A | 4.875A |
EPT INR18650-30Q(三元) | 3.6V | 3000mAh | 0~45℃ | -20~75℃ | 0.5C | 15A |
EPT 26650(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 3200mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 3.2A(常溫1C) | 10A(常溫3C) |
EPT 32700(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 5000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 5.0A(常溫1C) | 25A(常溫5C) |
EPT 26650 E3400(磷酸鐵鋰) | 3.2V | 3400mAh | 0~60℃ | -10~60℃ | 2.0V | 10.2A |
價(jià)格 | 立即咨詢定制 |
聚合物鋰電池價(jià)格表(價(jià)格僅供參考,我司都是根據(jù)客戶需求定制)
電芯型號(hào) | 標(biāo)稱電壓(V) | 標(biāo)稱容量(mAh) | 充電溫度(℃) | 放電溫度(℃) | 充電電流(A) | 放電電流(A) |
EPT 926840CL(聚合物) | 3.7V | 2700mAh | 0~45℃ | -50℃~+55℃ | 1.85A(常溫0.5C) | 2.7A(常溫1C) |
EPT 104058CCL(聚合物) | 3.7V | 1500mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+55℃ | 0.75A(常溫0.5C) | 1.5A(常溫1C) |
EPT 5072100CL(聚合物) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 6.0A(常溫2C) | 90A(低溫30C) |
EPT 7543114(聚合物) | 3.85V | 6400mAh | 0~45℃ | -20℃~+60℃ | 3.2A(常溫0.5C) | 6.4A(常溫1C) |
EPT 5869148CL(聚合物) | 3.7V | 7800mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 3.9A(常溫0.5C) | 7.8A(常溫1C) |
EPT 16150142CCL(聚合物) | 3.2V | 20000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 100A(常溫5C) | 400A(常溫20C) |
價(jià)格 | 立即咨詢定制 |
鋰電的價(jià)格是多少?市場(chǎng)上的鋰電池廠商是怎樣給它們定價(jià)的?
鋰電出廠價(jià)是以容量為標(biāo)準(zhǔn)的,即每1000mAh(1Ah)計(jì)算。按現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn),市場(chǎng)上一般的鋰電池出廠價(jià)格是每1000毫安時(shí)3.6-9.5元,平均價(jià)格在8元左右。并且鋰電池材料不同,生產(chǎn)難度不同,價(jià)格也不同。其中有鈷酸鋰,錳酸鋰,鎳酸鋰,磷酸鐵鋰,三元材料。例如:一般鈷酸鋰的成本7.5塊錢,磷酸鐵鋰的成本9塊錢,三元6.51Ah,錳酸鋰的成本6塊錢,以上價(jià)格僅供參考。
鋰電池價(jià)格走勢(shì)分析。
從2020年的市場(chǎng)情況來看,鋰電池價(jià)格正逐步下跌,且下跌速度超過預(yù)期。因?yàn)槊磕甓加醒a(bǔ)貼政策變化,補(bǔ)貼力度越來越小,而上游原材料和正極材料的價(jià)格不斷下跌,導(dǎo)致鋰電池成本下降,市場(chǎng)供過于求,產(chǎn)能過剩,導(dǎo)致鋰電池價(jià)格持續(xù)下跌。到2021年,鋰電池價(jià)格有望在2020年底前穩(wěn)定在10%左右,這將取決于下一年的政策,以及上游原材料市場(chǎng)是否會(huì)有新的轉(zhuǎn)機(jī),再加上新能源的快速發(fā)展,對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求越來越大,價(jià)格是否會(huì)出現(xiàn)反彈。
市場(chǎng)上的鋰電池也分為標(biāo)準(zhǔn)件和定制件,一般的標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格都比較透明,只要產(chǎn)品質(zhì)量合格,價(jià)格都在市場(chǎng)平均價(jià)格之內(nèi)。與之相比,一些特殊用途的鋰電池,如:低溫鋰電池,專用醫(yī)療器械鋰電池,機(jī)器人智能電池,這些需要特殊定制的電池要貴一些,不同廠家生產(chǎn)的質(zhì)量不同,價(jià)格也不一樣。